Multi Processor
국내 최다판매가 증명하는 성능과 내구성
360 유압 회전
실린더보호커버
스피드밸브
자체제작 파워형실린더
특수처리 부싱
죠 구조 최적화 설계
신속한 죠 교환 시스템
One body + 3 Jaw type 디자인
Multi Processor | Unit | MP20 | MP30 | |
Carrier Weight | ton | 18 - 25 | 25 - 35 | |
Weight of body frame | kg | 1,150 | 1,450 | |
Oil Pressure | bar | 320 | 320 | |
Oil Flow | l/min | 180 | 220 | |
Hyd. Rotation | Oil Pressure | bar | 130 | 140 |
Oil Flow | l/min | 40 | 40 | |
Open/Close | sec | 2.1/1.9 | 2.5/22 |
Crusher Jaw | Unit | MP20 | MP30 | |
Weight | kg | 1,950 | 2,450 | |
Crusher Jaw Weight | kg | 750 | 960 | |
Jaw Opening | mm | 720 | 820 | |
Length of Cuters | mm | 190 | 240 | |
Closing Force | Tip | ton | 76 | 105 |
Middle | ton | 105 | 150 | |
Throat | ton | 250 | 380 |
Pulverizer Jaw | Unit | MP20 | MP30 | |
Weight | kg | 1,970 | 2,470 | |
Pulverizer Jaw Weight | kg | 780 | 980 | |
Jaw Opening | mm | 705 | 880 | |
Length of Cutters | mm | 150 | 190 | |
Closing Force | Tip | ton | 70 | 100 |
Middle | ton | 120 | 170 | |
Throat | ton | 290 | 380 |
Shear Jaw | Unit | MP20 | MP30 | |
Weight | kg | 1,900 | 2,380 | |
Shear Jaw Weight | kg | 744 | 930 | |
Jaw Opening | mm | 390 | 480 | |
Closing Force | Tip | ton | 100 | 135 |
Middle | ton | 170 | 235 | |
Throat | ton | 380 | 550 |
Shear Jaw Appetite Guide | Unit | MP20 | MP30 |
Bar | mm | 50 | 60 |
I beam | mm | 270 | 330 |
H beam | mm | 200 | 240 |
Plate | mm | 12 | 15 |
1) QUICK JAW CHANGE
-한 개의 바디에 세 가지 다른 종류의 죠를 신속하게 교체할 수 있도록 제작.
-한 개의 장비로 세 가지 다른 용도(1차 파쇄, 2차 파쇄, 철근 절단)에 사용할 수 있어 장비 구입 비용 절감 .
-10분 안에 죠 교체가능.