Concrete Crushers
국내 최다판매가 증명하는 성능과 내구성
360 유압 회전 실린더보호커버
스피드밸브
자체제작 파워형실린더
특수처리 부싱
죠 구조 최적화 설계
Model | Unit | TC10V | TC15V | TC20V | TC25V | TC30V | TC45V | TC60V | |
Carrier Weight | ton | 7-12 | 12-18 | 18-22 | 22-28 | 28-40 | 40-50 | 48-65 | |
Weight | kg | 680 | 1,330 | 1,730 | 2,120 | 3,100 | 5,600 | 6,400 | |
Overall Height | mm | 1370 | 2,030 | 2,100 | 2,280 | 2,450 | 3,000 | 3,100 | |
Overall Width | 985 | 1,250 | 1,280 | 1,450 | 1,720 | 2,350 | 2,400 | ||
Jaw Opening | 620 | 850 | 900 | 1000 | 1120 | 1400 | 1600 | ||
Jaw Depth | 580 | 610 | 780 | 820 | 945 | 1100 | 1280 | ||
Blade Length | 100 | 140 | 190 | 220 | 250 | 250 | 300 | ||
Cutting Force at Blade | ton | 389 | 526 | 1116 | 1286 | 1729 | 2558 | 3018 | |
Crushing Force at Tip | ton | 71 | 82 | 115 | 143 | 180 | 266 | 312 | |
Max. Oil Pressure | bar | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Oil Flow Rate | lpm | 70-120 | 110-180 | 180-220 | 200-250 | 250-300 | 320-450 | 320-500 | |
Jaw Open / Close | sec | 1.3/1.5 | 1.8/1.7 | 2.1/2.3 | 2.5/2.3 | 3.2/3.8 | 4.3/3.7 | 4.8/3.8 | |
Hyd. Rotation | Pressure | bar | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Oil Flow | lpm | 28-32 | 28-32 | 30-38 | 32-45 | 32-45 | 75-105 | 75-105 |
1) HEAD
브라켓 회전부에 특수재질 BUSH 적용으로 내구성
향상은 물론 웜기어방식 조정장치 부착으로 유격조정이
간편하며 견고한 구조로 내구성이 우수함.
유압모터회전식 방식도 특수밸브적용으로 모터 수명을
연장.
2) MAIN BODY
고장력특수 강판사용 및 제관 공법으로 가벼우면서도
견고하며 내구성이 우수하여 반영구적 사용이 가능함.
3) CYLINDER ASSY
동급 최대파워 설계 및 견고한 구조의 실린더는 작업
능률 향상은 물론 내구성이우수한 소재를 사용하여
수명연장으로 유지비용 절감 실현.
4) MAIN PIN 및 BUSH 구조
내마모강 특수열처리 가공으로 내구성을 늘렸으며
마모시 유격을 조정할수 있는 구조로 제작하여 반영구적
사용이 가능하여 장비유지비를 대폭 절감.
(마모시 부분적인 부품 교환가능으로 수리비 절감)
5) JAW ASSY
특수 합금 및 특수 열처리 가공에 의해 제작된 JAW 는
우수한 강성과 내마모성으로 유지비 절감 및 작업 능률
항상. 과학적인 역학 구조의 JAW 는 파쇄력을 향상시키면서도
수명을 연장시켜 장비 효율을 높임.