Mini Crushers
국내 최다판매가 증명하는 성능과 내구성
자유회전 또는 360 유압 회전 선택형
실린더보호커버
스피드밸브
자체제작 파워형실린더
특수처리 부싱
죠 구조 최적화 설계

| Model | Unit | TC01 | TC02 | TC05 | 
| Carrier Weight | ton | 1.0 - 1.5 | 1.8 - 3 | 2 - 3.5 | 
| Operating Weight | kg | 180 | 280 | 360 | 
| Overall Height | mm | 807 | 1067 | 1160 | 
| Overall Width | mm | 660 | 730 | 770 | 
| Jaw Opening | mm | 300 | 385 | 420 | 
| Cutting Force at Blade | ton | 148 | 188 | 220 | 
| Crushing Force at Tip | ton | 20 | 40 | 50 | 
| Max. Oil Pressure | bar | 210 | 250 | 250 | 
| Oil Flow Rate | lpm | 45 | 60 | 75 | 


		
		
		
 
 
 
 
 
 
 